Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 2,39% |
DENÚNCIAS | 52 | 9,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,55% |
DÚVIDAS | 90 | 16,51% |
ELOGIOS | 14 | 2,57% |
ESIC | 58 | 10,64% |
FALE CONOSCO | 55 | 10,09% |
RECLAMAÇÕES | 143 | 26,24% |
SERVIÇOS | 50 | 9,17% |
SOLICITAÇÕES | 23 | 4,22% |
SUGESTÕES | 12 | 2,20% |
URGÊNCIAS | 32 | 5,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 6 | 1,10% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 0,92% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,28% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,18% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,18% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,37% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,18% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,73% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,37% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 1,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,28% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,73% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,18% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 68 | 12,48% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46 | 8,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17 | 3,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 23 | 4,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 9 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 45 | 8,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 7 | 1,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 5 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 6 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 43 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 89 | 16,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 9 | 1,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,10% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 22 | 7,80% |
FEVEREIRO/2025 | 19 | 6,74% |
MARÇO/2025 | 26 | 9,22% |
ABRIL/2025 | 37 | 13,12% |
MAIO/2025 | 25 | 8,87% |
JUNHO/2025 | 34 | 12,06% |
JULHO/2025 | 38 | 13,48% |
AGOSTO/2025 | 26 | 9,22% |
SETEMBRO/2025 | 37 | 13,12% |
OUTUBRO/2025 | 18 | 6,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 2,75% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,28% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 2,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 2,75% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,47% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,20% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,37% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,18% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 16/10/2025 15:31