Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 3,00% |
DENÚNCIAS | 47 | 10,83% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,69% |
DÚVIDAS | 67 | 15,44% |
ELOGIOS | 10 | 2,30% |
ESIC | 53 | 12,21% |
RECLAMAÇÕES | 133 | 30,65% |
SERVIÇOS | 50 | 11,52% |
SOLICITAÇÕES | 16 | 3,69% |
SUGESTÕES | 11 | 2,53% |
URGÊNCIAS | 31 | 7,14% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 0,92% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 0,92% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,38% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,23% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,23% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,46% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,23% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12 | 2,76% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 0,92% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,46% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,15% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 0,92% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS | 1 | 0,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,23% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 65 | 14,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 40 | 9,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 4 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15 | 3,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 22 | 5,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 8 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 36 | 8,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 0,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 5 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,15% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 35 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 74 | 17,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 8 | 1,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 6 | 1,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 3,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,61% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 3,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 15 | 3,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 12 | 2,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,46% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,23% |
ROBERTA DE OLIVEIRA MANHÃES QUEIROZ
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 19/08/2025 16:00