Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 13 | 3,59% |
DENÚNCIAS | 44 | 12,15% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 3 | 0,83% |
DÚVIDAS | 45 | 12,43% |
ELOGIOS | 7 | 1,93% |
ESIC | 48 | 13,26% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 31,22% |
SERVIÇOS | 49 | 13,54% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 0,83% |
SUGESTÕES | 10 | 2,76% |
URGÊNCIAS | 27 | 7,46% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 4 | 1,10% |
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4 | 1,10% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 6 | 1,66% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE CULTURA E LAZER | 1 | 0,28% |
COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 1 | 0,28% |
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | 2 | 0,55% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,55% |
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1 | 0,28% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 2,76% |
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 4 | 1,10% |
FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2 | 0,55% |
GABINETE DA PREFEITA | 9 | 2,49% |
GABINETE DO PREFEITO | 3 | 0,83% |
GUARDA CIVIL MUNICIPAL | 4 | 1,10% |
NÃO INFORMADO | 1 | 0,28% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPEBUS | 1 | 0,28% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ | 1 | 0,28% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ | 63 | 17,40% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 8,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 13 | 3,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 4 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER | 6 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 1 | 0,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 18 | 4,97% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 6 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 24 | 6,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 4 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E CONTRATOS | 4 | 1,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 5 | 1,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO | 28 | 7,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 54 | 14,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO | 6 | 1,66% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 4 | 1,10% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 13 | 3,59% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 7 | 1,93% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 15 | 4,14% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 3,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,93% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,28% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,28% |
(22) 2768-9300 - Ramal: 9433
Whatsapp: (22) 9 9213-3755
Email: ouvidoria@quissama.rj.gov.br
Rua Conde de Araruama, 425 - Centro Quissamã - RJ - Cep: 28.735-000
Segunda a Quinta de 08:00 às 17:00 / Sexta de 08:00 às 12:00 - Conforme Decreto 2301/2017
Última manifestação: 16/06/2025 16:30