| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 10/11/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
| 10/11/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| I C SERAFINI REFRIGERAÇÃO | 14.516.591/0001-69 | VENCEDOR | 76.588,85 |
| J. F. PINHEIRO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 37.380.497/0001-20 | VENCEDOR | 120.157,00 |
| A.L ALMEIDA LINHARES LTDA | 24.346.450/0001-07 | PERDEDOR | 232.607,25 |
| ADALTO DE SOUZA MACIEL PEIXOTO | 42.895.056/0001-00 | PERDEDOR | 249.085,00 |
| FORTE FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 18.530.856/0001-34 | PERDEDOR | 285.595,00 |
| FUTURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | 35.338.439/0001-03 | PERDEDOR | 231.581,70 |
| HLL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS | 13.747.468/0001-96 | PERDEDOR | 35.209,86 |
| J.S.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 30.001.670/0001-93 | PERDEDOR | 214.220,00 |
| KROMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 11.796.989/0001-08 | PERDEDOR | 261.060,00 |
| L S SILVA PRODUÇÕES & EMPREENDIMENTOS | 33.191.847/0001-50 | PERDEDOR | 230.422,37 |
| M. J. X. BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 33.629.787/0001-04 | PERDEDOR | 284.095,00 |
| M.A.S PAES EMPREENDIMENTOS LTDA | 23.430.034/0001-11 | PERDEDOR | 225.867,50 |
| MAQSTAR COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA | 04.617.631/0001-05 | PERDEDOR | 215.356,00 |
| PRONTOMAR BAZAR E REFRIGERAÇÃO LTDA | 02.853.169/0001-10 | PERDEDOR | 271.603,00 |
| SAP COMÉRCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA | 05.369.839/0001-15 | PERDEDOR | 263.325,50 |
| SHOPPING DO PISO E DECORAÇÕES DE ESCRITÓRIO LTDA | 02.808.910/0001-20 | PERDEDOR | 219.652,00 |
