Quantidade total de membros titulares: 13
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 24
Quantidade total de ex-membros suplentes: 19
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 26.178/2025 - BIÊNIO 2025/2026 | 04/07/2025 | PORTARIA | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 23521/2023 | 01/06/2023 | PORTARIA | |
PORTARIA NOMEAÇÃO | 17/06/2021 | PORTARIA | |
PORTARIA NOMEAÇÃO | 19/05/2021 | PORTARIA | |
LEI 1382 | 26/11/2013 | LEI | |
LEI Nº376 | 04/03/1996 | LEI | |
LEI DE CRIAÇÃO | 11/01/1996 | LEI DE CRIAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.