| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ |
| 20/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| 20/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | COMPRAS.GOV.BR |
| 20/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | QUELEN MOREIRA DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| BIDDEN COMERCIAL LTDA | 36.181.473/0001-80 | VENCEDOR | 432,96 |
| MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | VENCEDOR | 19.325,50 |
| RPJ COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 37.246.145/0001-87 | VENCEDOR | 152.673,50 |
| APONTUAL COMERCIO LTDA | 08.307.817/0001-19 | PERDEDOR | 0,00 |
| ARKAD COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 53.053.842/0001-78 | PERDEDOR | 0,00 |
| CAJU MATERIAIS E SERVIÇOS | 54.174.910/0001-10 | PERDEDOR | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA | 06.324.022/0001-93 | PERDEDOR | 0,00 |
| EDUARDO PINTO LOUREIRO MONTAGENS INDUSTRIAIS | 15.485.705/0001-13 | PERDEDOR | 0,00 |
| FELIPE DANTAS ROMACHELI | 32.545.533/0001-45 | PERDEDOR | 0,00 |
| GR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A. | 03.157.268/0001-20 | PERDEDOR | 0,00 |
| HBS SOLUÇÕES INTEGRADAS E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | 40.199.852/0001-74 | PERDEDOR | 0,00 |
| L N CARVALHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 08.449.314/0001-88 | PERDEDOR | 0,00 |
| LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES LTDA | 34.777.255/0001-87 | PERDEDOR | 0,00 |
| M F C DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 51.710.261/0001-36 | PERDEDOR | 0,00 |
| MHT DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA | 44.929.522/0001-48 | PERDEDOR | 0,00 |
| MM OFFICE SOLUTION COMERCIO E SERVICOS LTDA | 32.612.864/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| NOBREZAS DA TERRA DISTRIBUIDORA LTDA ME | 09.186.657/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 |
| ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA | 43.890.354/0001-61 | PERDEDOR | 0,00 |
| PROSPERA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 54.639.010/0001-09 | PERDEDOR | 0,00 |
| SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 60.858.131/0001-36 | PERDEDOR | 0,00 |
| SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 18.202.203/0001-26 | PERDEDOR | 0,00 |
| UNIDAS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 39.885.427/0001-50 | PERDEDOR | 0,00 |
| V DE O RIBEIRO JARDINAGEM | 12.877.789/0001-42 | PERDEDOR | 0,00 |
