| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/09/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 14/09/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COMPRASNET |
| 19/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. HOMOLOGAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MULTI MAIS SOLUÇÕES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVIÇOS LTDA | 33.308.341/0001-88 | VENCEDOR | 186.516,00 |
| NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA | 32.694.553/0001-88 | VENCEDOR | 32.940,00 |
| ADRIANO HALAMA | 47.326.646/0001-27 | PERDEDOR | 266.588,28 |
| ALTERNATIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 13.791.068/0001-88 | PERDEDOR | 194.940,00 |
| EMPROMED COMERCIAL LTDA | 38.891.530/0001-40 | PERDEDOR | 152.378,28 |
| GUARAILHA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 10.910.334/0001-56 | PERDEDOR | 122.627,80 |
| RAÍZES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA | 43.077.771/0001-90 | PERDEDOR | 422.908,50 |
| REAL NUTRICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 18.716.271/0001-03 | PERDEDOR | 146.795,76 |
| SHIRLEI CRUZ BERNINE SERVIÇOS EMPRESARIAIS | 27.392.288/0001-43 | PERDEDOR | 422.931,24 |
| ZÉ FUMAÇA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.325.092/0001-01 | PERDEDOR | 422.842,68 |
