| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/04/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q. |
| 02/05/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE/RJ |
| 02/05/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA PMQ |
| 07/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOQ HOMOLOGAÇÃO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | ANTÔNIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E LAZER |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| JB CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LTDA | 13.527.225/0001-42 | VENCEDOR | 88.830,00 |
| F.C.S COMERCIO EM GERAL & SERVICOS LTDA | 48.414.462/0001-81 | PERDEDOR | 108.006,00 |
| RASEC SOLUÇOES LTDA | 15.244.408/0001-86 | PERDEDOR | 180.480,00 |
| A. TEC COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 09.039.337/0001-87 | DESCLASSIFICADO | 125.000,00 |
| RC JUNIOR COMERCIO OFFSHORE DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | 43.548.558/0001-19 | DESCLASSIFICADO | 177.187,51 |
