| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 23/03/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | D.O.Q |
| 23/03/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O DIA |
| 23/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Responsável pela Informação | DONATO TAVARES DE SOUZA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| SM COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA | 24.331.397/0001-62 | VENCEDOR | 1.651.096,53 |
| CONCRETIZA CONCRETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 23.875.029/0001-12 | PERDEDOR | 0,00 |
| DARFIN CONSTRUTORA LTDA | 22.854.782/0001-69 | PERDEDOR | 1.865.903,17 |
| ENGENORTE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 30.527.815/0001-94 | PERDEDOR | 0,00 |
| LSF FERREIRA LTDA | 02.172.134/0001-15 | PERDEDOR | 0,00 |
| MARKAT ENGENHARIA COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA | 01.993.877/0001-93 | PERDEDOR | 0,00 |
| NORTE LAGOS EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.614.866/0001-46 | PERDEDOR | 0,00 |
| ROSTI EMPREENDIMENTOS LTDA | 05.021.736/0001-60 | PERDEDOR | 0,00 |
| SERVEN SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 29.632.940/0001-85 | PERDEDOR | 2.030.964,31 |
| T.W.P. EMPREENDIMENTOS | 17.232.088/0001-70 | PERDEDOR | 1.954.922,83 |
| WTS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | 09.423.365/0001-01 | PERDEDOR | 1.923.770,95 |
